| Označenie | Počet izieb | Podlažie | Vnútorná výmera | Výmera balkóna | Zvýhodnená cena | Cenníkova cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3.6B | 2 | 3.NP-A | 49.53 | 6.77 | Rezervovaný |
||
| B.2.6B | 2 | 2.NP-A | 49.53 | 13.96 | Rezervovaný |
||
| B.8.3 | 4 | 8.NP | 133.72 | 67.94 | Rezervovaný |
||
| B.8.2 | 2 | 8.NP | 50.25 | 5.92 | Rezervovaný |
||
| B.8.1 | 4 | 8.NP | 117.47 | 38.21 | Rezervovaný |
||
| B.7.3 | 4 | 7.NP | 133.72 | 67.94 | Predaný |
||
| B.7.2 | 2 | 7.NP | 50.25 | 5.92 | Predaný |
||
| B.7.1 | 4 | 7.NP | 117.47 | 38.21 | Predaný |
||
| B.6.4 | 4 | 6.NP | 133.72 | 67.38 | Rezervovaný |
||
| B.6.3 | 2 | 6.NP | 50.25 | 3.04 | Rezervovaný |
||
| B.6.2 | 2 | 6.NP | 47.17 | 23.98 | Predaný |
||
| B.6.1 | 2 | 6.NP | 60.36 | 25.05 | Predaný |
||
| B.5.10 | 3 | 5.NP-B | 66.24 | 17.23 | Rezervovaný |
||
| B.5.9 | 3 | 5.NP-A | 76.35 | 7.90 | Predaný |
||
| B.5.8 | 3 | 5.NP-A | 73.93 | 30.51 | Predaný |
||
| B.5.7 | 3 | 5.NP-A | 89.60 | 16.23 | Rezervovaný |
||
| B.5.6 | 3 | 5.NP-A | 74.24 | 6.21 | Predaný |
||
| B.5.5 | 3 | 5.NP-A | 76.34 | 18.77 | Rezervovaný |
||
| B.5.4 | 2 | 5.NP-B | 50.25 | 6.79 | Predaný |
||
| B.5.3 | 2 | 5.NP-B | 50.25 | 5.93 | Predaný |
||
| B.5.2 | 2 | 5.NP-B | 47.17 | 15.71 | Predaný |
||
| B.5.1 | 2 | 5.NP-B | 60.36 | 27.85 | Predaný |
||
| A.5.4 | 3 | 5.NP-A | 89.63 | 10.3 | Predaný |
||
| A.5.3 | 2 | 5.NP-A | 50.61 | 4.04 | Predaný |
||
| A.5.2 | 2 | 5.NP-A | 57.57 | 31.55 | Predaný |
||
| A.5.1 | 2 | 5.NP-A | 69.2 | 26.66 | Predaný |
||
| B.4.10 | 2 | 4.NP-B | 48.83 | 18.60 | Rezervovaný |
||
| B.4.9 | 3 | 4.NP-A | 76.35 | 15.61 | Predaný |
||
| B.4.8 | 3 | 4.NP-A | 73.93 | 26.37 | Predaný |
||
| B.4.7 | 3 | 4.NP-A | 89.60 | 18.14 | Rezervovaný |
||
| B.4.6 | 3 | 4.NP-A | 74.24 | 7.70 | Predaný |
||
| B.4.5 | 3 | 4.NP-A | 76.34 | 11.23 | 334990 € | Voľný |
|
| B.4.4 | 2 | 4.NP-B | 50.25 | 15.22 | Rezervovaný |
||
| B.4.3 | 2 | 4.NP-B | 50.25 | 8.56 | Predaný |
||
| B.4.2 | 2 | 4.NP-B | 47.17 | 14.96 | Predaný |
||
| B.4.1 | 2 | 4.NP-B | 60.36 | 20.36 | Predaný |
||
| A.4.4 | 3 | 4.NP-A | 89.63 | 10.3 | Predaný |
||
| A.4.3 | 2 | 4.NP-A | 50.61 | 7.78 | Predaný |
||
| A.4.2 | 2 | 4.NP-A | 57.57 | 26.57 | Predaný |
||
| A.4.1 | 2 | 4.NP-A | 69.2 | 26.38 | Predaný |
||
| B.3.10 | 2 | 3.NP-B | 48.83 | 14.15 | Rezervovaný |
||
| B.3.9 | 3 | 3.NP-A | 76.35 | 15.75 | Predaný |
||
| B.3.8 | 3 | 3.NP-A | 73.93 | 26.37 | Predaný |
||
| B.3.7 | 3 | 3.NP-A | 89.6 | 16.23 | Predaný |
||
| B.3.6A | 2 | 3.NP-A | 49.06 | 6.77 | Predaný |
||
| B.3.5 | 2 | 3.NP-A | 48.81 | 6.77 | Predaný |
||
| B.3.4 | 2 | 3.NP-B | 50.25 | 6.02 | Rezervovaný |
||
| B.3.3 | 2 | 3.NP-B | 50.25 | 8.56 | Predaný |
||
| B.3.2 | 2 | 3.NP-B | 47.17 | 20.14 | Predaný |
||
| B.3.1 | 2 | 3.NP-B | 60.36 | 22.78 | Rezervovaný |
||
| A.3.4 | 3 | 3.NP-A | 89.63 | 10.30 | Rezervovaný |
||
| A.3.3 | 2 | 3.NP-A | 50.61 | 3.88 | Predaný |
||
| A.3.2 | 2 | 3.NP-A | 57.57 | 33.25 | Predaný |
||
| A.3.1 | 2 | 3.NP-A | 69.2 | 26.63 | Predaný |
||
| B.2.10 | 2 | 2.NP-B | 50.31 | 15.22 | Predaný |
||
| B.2.9 | 3 | 2.NP-A | 76.35 | 15.76 | Predaný |
||
| B.2.8 | 3 | 2.NP-A | 73.93 | 30.50 | Predaný |
||
| B.2.7 | 3 | 2.NP-A | 89.60 | 25.62 | Rezervovaný |
||
| B.2.6A | 2 | 2.NP-A | 49.06 | 12.44 | Predaný |
||
| B.2.5 | 2 | 2.NP-A | 48.81 | 6.77 | Predaný |
||
| B.2.4 | 2 | 2.NP-B | 50.25 | 11.51 | Predaný |
||
| B.2.3 | 2 | 2.NP-B | 50.25 | 8.92 | Predaný |
||
| B.2.2 | 2 | 2.NP-B | 47.17 | 28.57 | Rezervovaný |
||
| B.2.1 | 2 | 2.NP-B | 60.4 | 24.77 | Rezervovaný |
||
| A.2.4 | 3 | 2.NP-A | 89.63 | 10.30 | 379990 € | Voľný |
|
| A.2.3 | 2 | 2.NP-A | 50.61 | 15.22 | Predaný |
||
| A.2.2 | 2 | 2.NP-A | 57.57 | 39.80 | Predaný |
||
| A.2.1 | 2 | 2.NP-A | 69.20 | 31.40 | Predaný |
||
| KP1 | 1 | 1.NP | 104.50 | 0 | Predaný |
||
| KP2 | 1 | 1.NP | 113.40 | 0 | Rezervovaný |
||
| KP3 | 1 | 1.NP | 104.75 | 0 | Predaný |
Výber bytu
K bytom si môžete zakúpiť parkovacie
miesto od 18 990 Eur s DPH
a pivnice od 5 490 Eur.
Byty sú vyhotovené v štandarde, podľa
priloženého Katalógu štandardov.